此收費表只列出之化驗基本收費,以作參考。如有需要請向本部門查詢詳情
查詢 : 2825 5333 (化驗室)
Test | 門診部 (港幣) | 普通病房 (港幣) | 半私家房 (港幣) | 私家房 (港幣) |
血型及Rh(D)因子 | 300 | 325 | 420 | 505 |
澱粉酶 | 315 | 345 | 440 | 530 |
抗核抗體 | 740 | 810 | 1,035 | 1,255 |
部份凝血素時間 | 420 | 455 | 580 | 705 |
血液氣體分析 | 695 | 760 | 970 | 1,175 |
B型利鈉肽 | 1,270 | 1,395 | 1,780 | 2,155 |
癌抗原 125 ( 卵巢、子宮 ) | 990 | 1,090 | 1,385 | 1,680 |
癌抗原 15-3 (乳腺) | 990 | 1,090 | 1,385 | 1,680 |
癌抗原72.4 (胃, 腸, 子宮) | 1,020 | 1,115 | 1,425 | 1,725 |
鈣 | 200 | 220 | 280 | 335 |
心臟功能 | 1,070 | 1,175 | 1,500 | 1,815 |
全血計數 | 260 | 285 | 365 | 440 |
皮質醇 | 720 | 790 | 1,005 | 1,225 |
C反應蛋白 | 380 | 420 | 530 | 645 |
高敏度 C 反應蛋白 | 920 | 1,010 | 1,290 | 1,565 |
細菌培養及藥物試驗 | 550 | 600 | 765 | 925 |
D-二聚體 | 1,050 | 1,155 | 1,465 | 1,780 |
紅血球沉降率 | 220 | 240 | 305 | 370 |
紅血球葡萄糖-6-磷酸脫氫酶 (定量) | 575 | 630 | 800 | 975 |
血糖 | 200 | 220 | 280 | 335 |
糖化 血色素 | 575 | 630 | 800 | 975 |
人絨毛膜促性腺激素 | 910 | 995 | 1,270 | 1,540 |
乙型肝炎表面抗原 | 535 | 585 | 750 | 910 |
乙型肝炎表面定量抗原 | 875 | 960 | 1,220 | 1,485 |
人附睪蛋白4 | 1,105 | 1,210 | 1,540 | 1,870 |
丙型肝炎病毒抗體 | 1,040 | 1,140 | 1,450 | 1,765 |
總免疫球蛋白IgE | 675 | 740 | 945 | 1,145 |
甲型, 乙型流感, 呼吸道合胞 及2019冠状病毒 | 1,900 | 2,090 | 2,660 | 3,230 |
血脂 | 870 | 960 | 1,215 | 1,475 |
肝功能 | 1,030 | 1,130 | 1,440 | 1,745 |
2019冠状病毒 | 1,405 | 1,545 | 1,830 | 2,250 |
血小板功能檢測 | 2,105 | 2,310 | 2,940 | 3,570 |
凝血酵素原時間 | 380 | 420 | 530 | 645 |
腎功能 | 860 | 940 | 1,200 | 1,460 |
惡性風險計算方法 | 2,390 | 2,625 | 3,340 | 4,060 |
革蘭氏染色 | 170 | 185 | 235 | 285 |
高敏感心肌鈣蛋白I | 1,610 | 1,770 | 2,255 | 2,735 |
高敏感度心肌旋轉蛋白T | 975 | 1,070 | 1,365 | 1,655 |
尿液常規 | 190 | 210 | 265 | 320 |
價錢只供參考之用。本院保留一切更改或刪改以上價錢之權利,而不作另行通知。
*服務收費因應不同時段作調整。
2024年4月1日起生效