此收費表只列出之化驗基本收費,以作參考。如有需要請向本部門查詢詳情
查詢 : 2825 5333 (化驗室)
Test | 私家房 (港幣) | 半私家房 (港幣) | 普通病房 (港幣) | 門診部 (港幣) |
血型及Rh(D)因子 | 505 | 420 | 325 | 300 |
澱粉酶 | 530 | 440 | 345 | 315 |
抗核抗體 | 1,255 | 1,035 | 810 | 740 |
部份凝血素時間 | 705 | 580 | 455 | 420 |
血液氣體分析 | 1,175 | 970 | 760 | 695 |
B型利鈉肽 | 2,155 | 1,780 | 1,395 | 1,270 |
癌抗原 125 ( 卵巢、子宮 ) | 1,680 | 1,385 | 1,090 | 990 |
癌抗原 15-3 (乳腺) | 1,680 | 1,385 | 1,090 | 990 |
癌抗原72.4 (胃, 腸, 子宮) | 1,725 | 1,425 | 1,115 | 1,020 |
鈣 | 335 | 280 | 220 | 200 |
心臟功能 | 1,815 | 1,500 | 1,175 | 1,070 |
全血計數 | 440 | 365 | 285 | 260 |
皮質醇 | 1,225 | 1,005 | 790 | 720 |
C反應蛋白 | 645 | 530 | 420 | 380 |
高敏度 C 反應蛋白 | 1,565 | 1,290 | 1,010 | 920 |
細菌培養及藥物試驗 | 925 | 765 | 600 | 550 |
D-二聚體 | 1,780 | 1,465 | 1,155 | 1,050 |
紅血球沉降率 | 370 | 305 | 240 | 220 |
紅血球葡萄糖-6-磷酸脫氫酶 (定量) | 975 | 800 | 630 | 575 |
血糖 | 335 | 280 | 220 | 200 |
糖化 血色素 | 975 | 800 | 630 | 575 |
人絨毛膜促性腺激素 | 1,540 | 1,270 | 995 | 910 |
乙型肝炎表面抗原 | 910 | 750 | 585 | 535 |
乙型肝炎表面定量抗原 | 1,485 | 1,220 | 960 | 875 |
人附睪蛋白4 | 1,870 | 1,540 | 1,210 | 1,105 |
丙型肝炎病毒抗體 | 1,765 | 1,450 | 1,140 | 1,040 |
總免疫球蛋白IgE | 1,145 | 945 | 740 | 675 |
甲型, 乙型流感, 呼吸道合胞 及2019冠状病毒 | 3,230 | 2,660 | 2,090 | 1,900 |
血脂 | 1,475 | 1,215 | 960 | 870 |
肝功能 | 1,745 | 1,440 | 1,130 | 1,030 |
2019冠状病毒 | 2,250 | 1,830 | 1,545 | 1,405 |
血小板功能檢測 | 3,570 | 2,940 | 2,310 | 2,105 |
凝血酵素原時間 | 645 | 530 | 420 | 380 |
腎功能 | 1,460 | 1,200 | 940 | 860 |
惡性風險計算方法 | 4,060 | 3,340 | 2,625 | 2,390 |
革蘭氏染色 | 285 | 235 | 185 | 170 |
高敏感心肌鈣蛋白I | 2,735 | 2,255 | 1,770 | 1,610 |
高敏感度心肌旋轉蛋白T | 1,655 | 1,365 | 1,070 | 975 |
尿液常規 | 320 | 265 | 210 | 190 |
價錢只供參考之用。本院保留一切更改或刪改以上價錢之權利,而不作另行通知。
*服務收費因應不同時段作調整。
2024年4月1日起生效