5da54e3072d21
5dad2178ecb26
醫療服務
主頁醫療服務診斷及輔助服務放射診斷服務
放射診斷服務

下列為一般醫療影像服務收費,由於服務費用會按時作出修訂,請直接諮詢部門最新收費.

 

X-RAY        
Test OPD 3rd Class 2nd Class 1st Class
(HKD) (HKD) (HKD) (HKD)
3D Mammogram $2,870 $3,445 $5,740 $7,175
X-RAY CHEST(PER VIEW) $345 $415 $690 $865
X-RAY UPPER LIMB(PER VIEW) $345 $415 $690 $865
X-RAY LOWER LIMB(PER VIEW) $345 $415 $690 $865
X-RAY SPINE(PER VIEW) $345 $415 $690 $865
X-RAY SKULL(PER VIEW) $345 $415 $690 $865
DEXA $1,255 $1,510 $2,510 $3,140
LONG FILM(LOWER LIMB, PER VIEW) $1,270 $1,525 $2,540 $3,175
LONG FILM(SPINE, PER VIEW) $1,270 $1,525 $2,540 $3,175
         
ULTRASOUND        
Test OPD 3rd Class 2nd Class 1st Class
(HKD) (HKD) (HKD) (HKD)
UPPER ABDOMEN $2,955 $3,695 $4,730 $5,470
OBSTETRICS<=12 WEEKS $1,800 $2,250 $2,880 $3,330
OBSTETRICS>=13 WEEKS $3,165 $3,960 $5,065 $5,860
PELVIS(US) $1,765 $2,210 $2,825 $3,270
BREAST(US) $2,205 $2,760 $3,530 $4,080
CAROTID(BOTH SIDES) $3,845 $4,810 $6,155 $7,115
INFANT-CRANIUM(US) $1,930 $2,415 $3,090 $3,575
LIMB VENOUS(1 SIDE)(DOPPLER) $3,405 $4,260 $5,450 $6,300
SCROTUM-TESTICLE(US) $2,430 $3,040 $3,890 $4,500
US ABDOMEN & PELVIS(WHOLE ABDOMEN) $3,310 $4,140 $5,300 $6,125
US URINARY SYSTEM(KUB) $2,810 $3,515 $4,500 $5,200
US HIPS $3,165 $3,960 $5,065 $5,860
US NECK INCLUDING THYROID $2,205 $2,760 $3,530 $4,080
US PELVIS & APPENDIX $3,570 $4,465 $5,715 $6,605
US WHOLE ABDOMEN & APPENDIX $6,470 $8,090 $10,355 $11,970
MSK (PER REGION) $2,205 $2,760 $3,530 $4,080
US INTUSSUSCEPTION $3,570 $4,465 $5,715 $6,605
         
CT SCAN        
Test OPD 3rd Class 2nd Class 1st Class
(HKD) (HKD) (HKD) (HKD)
CT BRAIN(PLAIN) $2,950 $3,690 $4,720 $5,460
CT CORONARY ANGIOGRAM + CALCIUM SCORE $7,000 $8,750 $11,200 $12,950
LOW DOSE CT THORAX(PLAIN) $4,410 $5,515 $7,060 $8,160
CT THORAX(PLAIN+CONTRAST) $6,615 $8,270 $10,585 $12,240
CT WHOLE ABDOMEN(PLAIN) $6,615 $8,270 $10,585 $12,240
CT WHOLE ABDOMEN(PLAIN+CONTRAST) $9,925 $12,410 $15,880 $18,365
CT KUB(PLAIN) $4,635 $5,795 $7,420 $8,575
CT KUB(PLAIN+CONTRAST) $8,600 $10,750 $13,760 $15,910
         
MRI        
TEST OPD 3rd class 2nd class 1st class
(HKD) (HKD) (HKD) (HKD)
BRAIN (PLAIN) $6,800 $8,500 $10,880 $12,580
BRAIN (PLAIN + CONTRAST) $9,800 $12,250 $15,680 $18,130
BRAIN+ACCUBRAIN (PLAIN) $8,800 $11,000 $14,080 $16,280
EXTREMITIES (PLAIN) PER REGION $6,400 $8,000 $10,240 $11,840
HYPERTENSION PACKAGE (PLAIN) $9,800 $12,250 $15,680 $18,130
IAMS (PLAIN) $6,500 $8,125 $10,400 $12,025
IAMS (PLAIN +CONTRAST) $8,900 $11,125 $14,240 $16,465
LIVER (PLAIN) $6,000 $7,500 $9,600 $11,100
LIVER (PLAIN +CONTRAST) $8,450 $10,562 $13,520 $15,632
MRA BRAIN (PLAIN) $5,900 $7,375 $9,440 $10,915
MRCP (PLAIN) $5,650 $7,062 $9,040 $10,452
NECK (PLAIN) $6,450 $8,062 $10,320 $11,932
NECK (PLAIN + CONTRAST) $9,950 $12,437 $15,920 $18,407
ORBIT (PLAIN) $6,800 $8,500 $10,880 $12,580
PITUITARY (PLAIN) $6,500 $8,125 $10,400 $12,025
PROSTATE (PLAIN) $7,500 $9,375 $12,000 $13,875
PROSTATE (PLAIN + CONTRAST) $10,500 $13,125 $16,800 $19,425
SPINE (PLAIN) PER REGION $6,250 $7,812 $10,000 $11,562
SOFT TISSUES (PLAIN) $6,250 $7,812 $10,000 $11,562
WHOLE SPINE (PLAIN) $14,200 $17,750 $22,720 $26,270
WHOLE BODY (PLAIN) $14,500 $18,125 $23,200 $26,825

 

 

* 價錢只供參考之用。本院保留一切更改或刪改以上價錢之權利,而不作另行通知
* 服務收費因應不同時段作調整。

effective from 1 Apr 2024